ÜRÜNLER
Stainless Steel Welded Pipe
EN ISO 1127 Staninless Steel / Seamless Pipe Dimensions and Tolerances
| INCH | DN | Ø OD (mm) | Thickness (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | |||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1/2" | 15 | 21,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3/4" | 20 | 26,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 31,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1" | 25 | 33,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 11/4" | 32 | 42,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11/2" | 40 | 48,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2" | 50 | 60,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 63,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 21/2" | 65 | 76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
According To ASTM-A 312/ANSI B 36.19 & 36.10 Pipe Dimensions and Tolerances
| INCH | DN | Ø OD (mm) | Thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SCH 5S/5 | SCH 10s | SCH 40s /STD | |||
| 3/4 | 20 | 26,67 | 1,651 | 2,108 | 2,87 |
| 1 | 25 | 33,4 | 1,651 | 2,769 | 3,378 |
| 1 1/4 | 32 | 42,16 | 1,651 | 2,769 | 3,556 |
| 1 1/2 | 40 | 48,26 | 1,651 | 2,769 | 3,683 |
| 2 | 50 | 60,33 | 1,651 | 2,769 | 3,912 |
| 21/2 | 65 | 73,03 | 2,108 | 3,048 | 5,156 |