ÜRÜNLER
Paslanmaz Dikişli Boru

EN ISO 1127 DİKİŞLİ VE DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORU ÖLÇÜ VE TOLERANSLARI
INCH | DN | Dış Çap Ø OD (mm) |
Et Kalınlığı (mm) / Thckness (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | |||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1/8" | 6 | 10,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1/4" | 8 | 13,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
3/8" | 10 | 17,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1/2" | 15 | 21,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
25,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
3/4" | 20 | 26,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
31,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1" | 25 | 33,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1 1/4" | 32 | 42,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1 1/2" | 40 | 48,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
2" | 50 | 60,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
63,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
2 1/2" | 65 | 76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
82,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
3" | 80 | 88,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
101,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
4" | 100 | 114,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
139,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
154 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASTM-A 312/ANSI B 36.19 VE 36.10'A GÖRE ÖLÇÜ VE TOLERANSLARI
INCH |
Ölçü-Size Ø OD (mm) |
Et Kalınlığı (mm) / Thckness (mm) | ||
---|---|---|---|---|
SCH 5S/5 | SCH 10s | SCH 40s /STD | ||
1/8" | - | - | 1,24 | 1,73 |
1/4" | - | - | 1,65 | 2,24 |
3/8" | - | - | 1,65 | 2,31 |
1/2" | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,77 |
3/4" | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,87 |
1" | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 3,38 |
1 1/4" | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
1 1/2" | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
2" | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
2 1/2" | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 5,16 |
3" | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 5,49 |
3 1/2" | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 5,74 |
4" | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 6,02 |
5" | 2,77 | 2,77 | 3,4 | 6,55 |